<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ManagersIT &#187; Informatique</title>
	<atom:link href="http://www.managersit.com/cat/it-en-tunisie/informatique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.managersit.com</link>
	<description>Magazine IT en Tunisie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 04:37:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Contribution efficiente de la femme à l&#8217;adhésion de la famille aux TIC</title>
		<link>http://www.managersit.com/contribution-efficiente-de-la-femme-a-ladhesion-de-la-famille-aux-tic/</link>
		<comments>http://www.managersit.com/contribution-efficiente-de-la-femme-a-ladhesion-de-la-famille-aux-tic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 14:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[IT en Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managersit.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[M. Mohamed Naceur Ammar, ministre des Technologies de la  communication, a présidé, jeudi, une veillée ramadanesque organisée dans  le cadre de la contribution du ministère à la célébration de la fête  nationale de la femme tunisienne.
Des exemples d&#8217;expériences de femmes ayant réussi dans le secteur des  technologies de la communication ont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>M. Mohamed Naceur Ammar, ministre des Technologies de la  communication, a présidé, jeudi, une veillée ramadanesque organisée dans  le cadre de la contribution du ministère à la célébration de la fête  nationale de la femme tunisienne.</p>
<p>Des exemples d&#8217;expériences de femmes ayant réussi dans le secteur des  technologies de la communication ont été présentés au cours de cette  veillée. Plusieurs étudiantes lauréates de l&#8217;école sup&#8217;com et de  l&#8217;institut supérieur des études technologiques de Tunis ont été  honorées, à cette occasion.</p>
<p>Le ministre a fait remarquer que  l&#8217;approche de développement du président Zine El Abidine Ben Ali  considère la femme comme étant un partenaire efficient dans les  différents aspects de la vie, ce qui lui a permis d&#8217;occuper une place de  choix au double plan national et international.</p>
<p>Il a souligné  que la femme tunisienne a pu se distinguer dans tous les secteurs dont  celui des technologies de la communication, faisant savoir qu&#8217;elle joue  dorénavant un rôle de premier plan dans la facilitation de l&#8217;adhésion de  la famille au domaine des TIC et leur adaptation aux besoins des  jeunes, outre sa contribution à la marche du développement.</p>
<p>Le  ministre a évoqué les encouragements prodigués à la femme dans le  secteur des technologies de la communication en matière de formation et  d&#8217;investissement, passant notamment en revue les décisions prises pour  l&#8217;encourager à investir dans le secteur privé, en plus de l&#8217;encadrement  des promotrices dans le domaine des nouvelles technologies.</p>
<p>M.  Ammar a déclaré que la multiplication des entreprises spécialisées dans  le domaine des TIC en Tunisie et la diversification des opportunités  d&#8217;emploi dans le secteur a permis à la femme tunisienne d&#8217;acquérir de  hautes compétences technologiques et de maîtriser de nouveaux métiers à  haute valeur ajoutée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managersit.com/contribution-efficiente-de-la-femme-a-ladhesion-de-la-famille-aux-tic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1er Forum des centres d&#8217;appels en Tunisie</title>
		<link>http://www.managersit.com/1er-forum-des-centres-dappels-en-tunisie/</link>
		<comments>http://www.managersit.com/1er-forum-des-centres-dappels-en-tunisie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 17:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[IT en Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Télécom]]></category>
		<category><![CDATA[centres d'appel]]></category>
		<category><![CDATA[centres d'appels tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[forum centres d'appels]]></category>
		<category><![CDATA[im consulting]]></category>
		<category><![CDATA[rencontres centres d'appels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managersit.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Le Jeudi 16 Septembre 2010, se tiendra le au Pôle Technologique El Gazala (Tunis) organisé par IM Consulting
Lors de cette 1ère session seront évoqués des thèmes d&#8217;actualité tels  que les avantages de la délocalisation, la lutte contre la  relocalisation, la mise en avant des compétences locales ainsi que les  bénéfices de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Jeudi 16 Septembre 2010, se tiendra le <a href="http://www.phonecentermag.com/wp-content/uploads/2010/08/forumcc_thumb.jpg"><img class="alignleft" style="margin: 6px;" title="forumcc_thumb" src="http://www.phonecentermag.com/wp-content/uploads/2010/08/forumcc_thumb-300x125.jpg" alt="" width="300" height="125" /></a>au Pôle Technologique El Gazala (Tunis) organisé par IM Consulting</p>
<p>Lors de cette 1ère session seront évoqués des thèmes d&#8217;actualité tels  que les avantages de la délocalisation, la lutte contre la  relocalisation, la mise en avant des compétences locales ainsi que les  bénéfices de la certification iso.</p>
<p>Ce forum sera également l&#8217;occasion pour les éditeurs de CRM pour centres d&#8217;appels de présenter leurs offres et nouveautés.</p>
<p>Mais encore plus attendu, le grand débat public sur &laquo;&nbsp;les dispositifs  règlementaires&nbsp;&raquo;, qui réunira les grands acteurs du marché tel que le  Ministère des Technologies de la Communication, les opérateurs, les  chambres syndicales, les centres d&#8217;appels et les éditeurs de CRM.</p>
<p>Une journée qui promet d&#8217;être riche en contenu avec un état des lieux tant espéré.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managersit.com/1er-forum-des-centres-dappels-en-tunisie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ManagersIT Expo : Le Salon des Technologies de l&#8217;information et de la communication totalement orienté B2B</title>
		<link>http://www.managersit.com/managersit-expo-le-salon-des/</link>
		<comments>http://www.managersit.com/managersit-expo-le-salon-des/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 10:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[IT en Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Management IT]]></category>
		<category><![CDATA[Télécom]]></category>
		<category><![CDATA[expo it rtunisie]]></category>
		<category><![CDATA[expo it tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[managersit]]></category>
		<category><![CDATA[managersit expo]]></category>
		<category><![CDATA[salon it]]></category>
		<category><![CDATA[salon tic]]></category>
		<category><![CDATA[salon tic tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[tunisie it]]></category>
		<category><![CDATA[tunisie telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managersit.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[IM Consulting en partenariat avec Tunisie Télécom organise le premier salon entièrement dédié aux Technologies de l&#8217;information et de la communication totalement orienté B2B, ManagersIT Expo qui se tiendra les 20 et 21 Octobre 2010 au Golden Tulip Carthage.
Cet évènement unique en Tunisie, est une plateforme incontournable d&#8217;échanges et de rencontres TIC. Sont présentés lors [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IM Consulting en partenariat avec Tunisie Télécom organise le premier salon entièrement dédié aux Technologies de l&#8217;information et de la communication totalement orienté B2B, <a href="http://www.managersit.com/expo" target="_blank">ManagersIT Expo</a> qui se tiendra les 20 et 21 Octobre 2010 au Golden Tulip Carthage.</p>
<p>Cet évènement unique en Tunisie, est une plateforme incontournable d&#8217;échanges et de rencontres TIC. Sont présentés lors du Salon les dernières Solutions Technologiques destinées aux Entreprises et aux industries.</p>
<p>Se tiendront en marge du Salon le Forum OpenSource et le Forum SécuriteIT, riches en contenu.  Plusieures conférences, ateliers et Speed Démos sont au programme.</p>
<p><a href="http://www.managersit.com/expo" target="_blank">www.managersit.com/expo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managersit.com/managersit-expo-le-salon-des/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hommage à l&#8217;expérience tunisienne dans le domaine des TIC</title>
		<link>http://www.managersit.com/hommage-a-lexperience-tunisienne-dans-le-domaine-des-tic/</link>
		<comments>http://www.managersit.com/hommage-a-lexperience-tunisienne-dans-le-domaine-des-tic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 04:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT en Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Lamia Chafai Sghaier]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité des réseaux d'information]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité des réseaux d'information tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[tic tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[tunisie it]]></category>
		<category><![CDATA[tunisie tic]]></category>
		<category><![CDATA[uit]]></category>
		<category><![CDATA[Union Internationale des télécommunications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managersit.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[La Tunisie a participé, du 17 au 21 juin 2010, aux travaux de la 3ème  édition du forum panafricain sur « la sécurité des réseaux  d&#8217;information et de communication en Afrique » et les  meilleures  pratiques des TIC, organisée par le Burkina Faso.
Au cours de ce forum, auquel ont participé près [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Tunisie a participé, du 17 au 21 juin 2010, aux travaux de la 3ème  édition du forum panafricain sur « la sécurité des réseaux  d&#8217;information et de communication en Afrique » et les  meilleures  pratiques des TIC, organisée par le Burkina Faso.</p>
<p>Au cours de ce forum, auquel ont participé près de 339 responsables  et représentants de 55 pays, la Tunisie a été choisie en tant que pays  de référence, eu égard à l&#8217;approche adoptée par le pays en matière de  promotion des TIC et à la place honorable attribuée à la Tunisie, en  2008 et 2009, par le forum économique de Davos.</p>
<p>L&#8217;expérience  tunisienne dans le domaine de la sécurité informatique, et notamment  celle de la poste tunisienne (diversification des services et l&#8217;adoption  de l&#8217;école virtuelle), outre le projet présidentiel de la poste  électronique, ont été également présentés au cours des travaux.</p>
<p>Ouvrant  les travaux de ce forum, M.Blaise Compaoré, président du Burkina faso, a  loué les réalisations tunisiennes dans tous les domaines, outre la  volonté politique et la justesse des choix fixés par le  président Zine  El Abidine Ben Ali.</p>
<p>Mme.Lamia Chafai Sghaier, secrétaire d&#8217;état,  chargée de l&#8217;Informatique, de l&#8217;Internet et des logiciels libres qui a  présidé la délégation tunisienne aux travaux du forum, a mis l&#8217;accent  sur la volonté politique de la Tunisie de promouvoir le secteur des TIC.</p>
<p>Elle a passé en revue les grandes lignes de la stratégie  tunisienne dans le domaine de la sécurité informatique.  L&#8217;approche  tunisienne est basée sur un cadre réglementaire adéquat, un  environnement institutionnel exceptionnel et des ressources humaines  compétentes, a précisé la secrétaire d&#8217;état.</p>
<p>M.Hamadoun Touré,  secrétaire général de l&#8217;UIT (Union Internationale des  télécommunications) a, pour sa part, mis en exergue l&#8217;expérience  tunisienne en matière de gestion des TIC.</p>
<p>Il a, en outre, rappelé  la réussite de la Tunisie dans l&#8217;organisation du Sommet mondial sur la  société de l&#8217;information (SMSI) (novembre 2005), précisant que le forum  panafricain se tient dans le cadre du suivi des recommandations de ce  sommet.</p>
<p>En marge des travaux, Mme.Sghaier s&#8217;est entretenue avec  un nombre de ministres sur les moyens à même de consolider la  coopération et le partenariat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managersit.com/hommage-a-lexperience-tunisienne-dans-le-domaine-des-tic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ericsson et Huawei s’occuperont du réseau 3G de Tunisie Telecom</title>
		<link>http://www.managersit.com/ericsson-et-huawei-s%e2%80%99occuperont-du-reseau-3g-de-tunisie-telecom/</link>
		<comments>http://www.managersit.com/ericsson-et-huawei-s%e2%80%99occuperont-du-reseau-3g-de-tunisie-telecom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 15:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[IT dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Télécom]]></category>
		<category><![CDATA[3g tunisie telecom]]></category>
		<category><![CDATA[ecricsson 3g]]></category>
		<category><![CDATA[ericsson tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[huawei]]></category>
		<category><![CDATA[huawei 3g]]></category>
		<category><![CDATA[huawei tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[tunisie telecom]]></category>
		<category><![CDATA[tunisie telecom 3g]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managersit.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Le   chinois Huawei et le suédois Ericsson, des   spécialistes des réseaux de  nouvelle génération pour les opérateurs   télécoms, ont remporté l’appel  d’offres international pour   l’installation du réseau 3G de Tunisie  Telecom, selon des sources sûres.   Le premier a obtenu le marché pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le   chinois Huawei et le suédois Ericsson, des   spécialistes des réseaux de  nouvelle génération pour les opérateurs   télécoms, ont remporté l’appel  d’offres international pour   l’installation du réseau 3G de Tunisie  Telecom, selon des sources sûres.   Le premier a obtenu le marché pour  la région du Grand Tunis, Bizerte et   Nabeul, tandis que le second  installera la 3G Tunisie Telecom pour la   région de Sousse, Sfax, etc.</p>
<p>Une partie de ces projets débutera durant l’été 2010. Même si    l’opérateur historique n’aurait pas encore reçu la licence de l’autorité    de tutelle pour l&#8217;exploitation d&#8217;un réseau 3G. Dans le même temps, le    bloggeur tunisien Yssem Saadi, repris par le forum de Tunitech,    annonçait sur Facebook avoir capté du réseau 3G sur une puce Tunisiana,    par intermittence le 16 juin 2010 dans la zone de La Charguia 1 près  du   siège technique de Tunisiana, photo à l’appui.</p>
<p>Ce sont donc ces faits avérés qui laissent entendre une   prochaine  annonce concernant l’octroi de licences 3G pour Tunisie   Telecom et  Tunisiana, jusque-là distancés par l’exclusivité de un an   obtenue par  Orange. Avec une question sous-jacente qui demeure : Quand   les deux  opérateurs seront-ils autorisés à lancer leurs offres 3G?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managersit.com/ericsson-et-huawei-s%e2%80%99occuperont-du-reseau-3g-de-tunisie-telecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communiqué : Découvrez les dernières technologies des Solutions de Virtualisation de Stockages HP avec One TECH Développement</title>
		<link>http://www.managersit.com/communique-decouvrez-les-dernieres-technologies-des-solutions-de-virtualisation-de-stockages-hp-avec-one-tech-developpement/</link>
		<comments>http://www.managersit.com/communique-decouvrez-les-dernieres-technologies-des-solutions-de-virtualisation-de-stockages-hp-avec-one-tech-developpement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 12:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Management IT]]></category>
		<category><![CDATA[hp virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[one tech]]></category>
		<category><![CDATA[one tech developpement]]></category>
		<category><![CDATA[one tech hp]]></category>
		<category><![CDATA[one tech tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[ontech]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisation one tech]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisation tunis]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisation tunisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managersit.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Comment exécuter plusieurs applications informatiques sur un même serveur, partager la capacité de stockage et en plus se limiter aux infrastructures physiques de déploiement ? Les Solutions innovantes de Virtualisation et de Stockage, développées par HP seront présentées, en grande première en Tunisie, ce jeudi 17 juin 2010, à l’occasion d’un séminaire de haut niveau marquant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comment exécuter plusieurs applications informatiques sur un même serveur, partager la capacité de stockage et en plus se limiter aux infrastructures physiques de déploiement ? Les Solutions innovantes de Virtualisation et de Stockage, développées par HP seront présentées, en grande première en Tunisie, ce jeudi 17 juin 2010, à l’occasion d’un séminaire de haut niveau marquant le nouveau partenariat entre One TECH Développement et HP.  Leader sur le marché tunisien, One TECH Développement se positionne aujourd’hui comme un intégrateur, à dimension régionale, de solutions des technologies de l’information et de la communication, ainsi que pour les solutions d’infrastructure complexe. Sa stratégie consiste à nouer des partenariats avec de multinationales leaders sur leurs marchés, afin de pouvoir offrir des solutions innovantes à leurs clients, et de les accompagner dans leurs développements et croissances.</p>
<p><em>« Nous sommes fiers de concrétiser cette alliance stratégique avec HP, leader mondial des Solutions de Stockage et de Virtualisation» a déclaré Mme Lamia Fourati, Directeur Générale de One TECH Développement. « Ce partenariat, ajoute-t-elle, élargit notre gamme de produits et nous permet de proposer les solutions les plus appropriées à nos clients, parmi les opérateurs Télécoms, les banques, les établissements publics et les PME. » </em></p>
<p>A cet effet, le programme du séminaire prévoit une présentation sur les dernières solutions HP StorageWorks P200 G3 (MSA), la nouvelle génération des solutions HP iSCSI StorageWorks P4000 G2, les solutions HP StorageWorks Entreprise Virtual Array (EVA) et les différents systèmes de protection des données pour la pérennité du business.</p>
<p>« La virtualisation, souligne Mme Fourati, offre de nouveaux niveaux de liberté et de flexibilité à l’infrastructure. Il était rare, auparavant, de pouvoir exécuter plusieurs applications sur un serveur ou de partager la capacité de stockage entre plusieurs applications ou serveurs, maintenant, avec les Solutions de Virtualisation de HP, c’est chose devenu courante. Grâce à la virtualisation, les charges de travail ne sont plus étroitement liées aux infrastructures physiques sur lesquelles elles étaient déployées, ajoute -elle. »</p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em>Présentation One TECH Developpement </em></strong></p>
<p><em>One TECH Développement est une SSII spécialisée dans les solutions des technologies de l’information et de la communication, ainsi que dans les solutions d’infrastructure complexe.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>One TECH Développement fait partie du pôle Télécom du groupe One TECH, Groupe tunisien privé opérant sur le marché international et spécialisé dans les secteurs de l’industrie des câbles, de la sous-traitance électronique et des télécoms.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>S’appuyant sur une forte expertise, One TECH Développement accompagne ses clients dans l’accomplissement de leurs projets de bout en bout : l’étude préliminaire, le choix de la solution, l’intégration, l’implémentation, l’exploitation, l’optimisation, la formation, la maintenance et le support ainsi que l’infogérance et le conseil.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>One TECH Développement propose des solutions complètes de systèmes et d’infrastructure de réseaux d’entreprise, permettant l’amélioration de la productivité des utilisateurs, l’optimisation du contrôle opérationnel et une protection des investissements grâce à des solutions performantes, évolutives, stables et sécurisées. </em></p>
<p><strong><em>A propos d’HP</em></strong></p>
<p><em>HP est une société de technologie informatique implantée dans plus de 170 pays à travers le monde. La mission principale d’HP est de simplifier l’expérience technologique de ses clients, allant du grand public aux grands comptes. Avec un portfolio large s’étendant de l’impression aux systèmes personnels, en passant par les solutions logicielles et d’infrastructure ainsi que les services, HP est l’un des groupes informatiques les plus importants au niveau mondial avec un chiffre d’affaires de 97,1 milliards de dollars pour les quatre derniers trimestres fiscauxclosau30avril2007.Pour plus d’informations sur HP (NYSE, Nasdaq: HPQ), merci de cliquer sur le lien suivant: <span style="text-decoration: underline;">www.hp.com</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managersit.com/communique-decouvrez-les-dernieres-technologies-des-solutions-de-virtualisation-de-stockages-hp-avec-one-tech-developpement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPad devient l&#8217;Iped : une contrefaçon made in China</title>
		<link>http://www.managersit.com/lipad-devient-liped-une-contrefacon-made-in-china/</link>
		<comments>http://www.managersit.com/lipad-devient-liped-une-contrefacon-made-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 23:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[apple tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ipad tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[iped]]></category>
		<category><![CDATA[iped tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[moncef bey]]></category>
		<category><![CDATA[prix ipad tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[prix iped tunisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managersit.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Cinq jours seulement après son lancement en France, et a quelques mois de sa sortie en Tunisie l&#8217;iPad a  déjà un nouveau concurrent. Une tablette tactile baptisée «iPed», copie  presque parfaite de l&#8217;originale, qui fait un véritable tabac en  Chine. Une première contrefaçon disponible dans tous les magasins  de Shenzhen, la ville chinoise où seraient fabriqués, ironie du  sort, les vrais iPad.
// [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cinq jours seulement après son lancement en France, et a quelques mois de sa sortie en Tunisie l&#8217;iPad a  déjà un nouveau concurrent. Une tablette tactile baptisée «iPed», copie  presque parfaite de l&#8217;originale, qui fait un véritable tabac en  Chine. Une première contrefaçon disponible dans tous les magasins  de Shenzhen, la ville chinoise où seraient fabriqués, ironie du  sort, les vrais iPad.</p>
<div><script type="text/javascript">// <![CDATA[
// <![CDATA[</p>
<p>	sas_pageid='2358/16834';      // Page : manchettepub/leparisien.com/articles_eco 
	sas_formatid=1278;             // Format : rectangle 2 300x250 
	sas_target='';                // Targeting 
	SmartAdServer(sas_pageid,sas_formatid,sas_target);</p>
<p>// ]]&gt;</script><script src="http://www.smartadserver.com/call/pubj/2358/16834/1278/S/4024664851/?"></script></div>
<p><!--pub-spot--> <!-- durée : 0.045015811920166 sec -->Des images de l&#8217;iPed sur  YouTube montrent que le gadget ressemble à s&#8217;y méprendre à l&#8217;iPad du  géant d&#8217;Apple. Même  emballage, une présentation des applications quasi-identique&#8230; Excepté  le prix. L&#8217;iPed est, sans surprise, moins cher, beaucoup moins cher que  le vrai : 105 dollars contre 499 dollars.</p>
<p>Dans le détail, l&#8217;iPed utilise la fonction système Android développé  par Google,  contrairement à l&#8217;iPad qui utilise des éléments de la marque Apple. Le  site spécialisé en nouvelles technologies TECHi a même confié que  cette pâle copie «n&#8217;était pas de si mauvaise qualité».</p>
<p>Mais pas de quoi inquiéter le géant Apple. Le groupe américain a déjà  écoulé deux millions d&#8217;exemplaires de son appareil, surpassant le  lancement de l&#8217;iPhone. Apple s&#8217;est aussi offert le luxe de détrôner le  géant du logiciel Microsoft en devenant la deuxième entreprise  américaine en valeur boursière, et la troisième mondiale.</p>
<p>Alors question iPed arrivera-t-il a Moncef Bey en Tunisie avant le iPad ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managersit.com/lipad-devient-liped-une-contrefacon-made-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware va distribuer gratuitement Suse Linux avec vSphere et faire du Linux de Novell la base de ses appliances</title>
		<link>http://www.managersit.com/vmware-va-distribuer-gratuitement-suse-linux-avec-vsphere-et-faire-du-linux-de-novell-la-base-de-ses-appliances/</link>
		<comments>http://www.managersit.com/vmware-va-distribuer-gratuitement-suse-linux-avec-vsphere-et-faire-du-linux-de-novell-la-base-de-ses-appliances/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 20:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Management IT]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[novell]]></category>
		<category><![CDATA[novell tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[suse linux]]></category>
		<category><![CDATA[suse linux tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[suse tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[vmware tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere tunisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managersit.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;alliance nouée cette semaine entre Novell et VMware va permettre au  numéro un mondial de la virtualisation de distribuer gratuitement une  licence de Suse Linux Entreprise Server avec chacune de ses licences  vSphere. VMware va également baser l&#8217;ensemble de ses appliances  logicielles sur Suse Linux. De quoi doper la distribution de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>L&#8217;alliance nouée cette semaine entre Novell et VMware va permettre au  numéro un mondial de la virtualisation de distribuer gratuitement une  licence de Suse Linux Entreprise Server avec chacune de ses licences  vSphere. VMware va également baser l&#8217;ensemble de ses appliances  logicielles sur Suse Linux. De quoi doper la distribution de Novell dans  son combat avec Red Hat mais aussi abaisser sensiblement la facture  système d&#8217;exploitation des entreprises.</div>
<p>Un nouveau partenariat noué entre VMware et Novell va se traduire par  la migration progressive de l’ensemble des appliances virtuelles de  VMware sur la distribution Novell SUSE Linux Enterprise Server (SLES).  Il va aussi permettre à VMWare de distribuer gratuitement la  distribution Suse Linux Entreprise Server avec son hyperviseur à ses  clients. L’accord, annoncé aujourd&#8217;hui, devrait assurer une cohérence  bienvenue entres les appliances virtuelles VMware et donner un coup de  pouce à SUSE face à ses concurrents Red Hat et Ubuntu.</p>
<p>Selon les termes de l’accord, Chaque client de VMware pourra recevoir  gratuitement une licence de SLES pour chaque achat de licence vSphere  4.0 ou 4.1 &#8211; cette dernière mise à jour est attendue durant l’été &#8211;  effectué auprès de VMware ou d’un de ses revendeurs. L’offre n’est en  revanche pas valide pour les achats effectués au travers d’un OEM sauf  en cas de contrats de licences d’entreprises. Il faudra donc  préalablement bien se renseigner auprès de son fournisseur pour savoir  si l’offre SUSE est valide selon le mode d’achat. Les clients SUSE for  VMware, bénéficieront comme tous les clients SUSE des correctifs et des  mises à jour, mais seulement si leur contrat de support VMware est à  jour. Ils pourront aussi, s&#8217;ils le souhaitent, souscrire une offre de  support SUSE au travers de VMware à partir du 3ème trimestre 2010.  VMware n&#8217;a pas précisé ce qu&#8217;il reversait à Novell pour distribuer SUSE  gratuitement avec ses produits.</p>
<p>VMware distribue déjà plusieurs de ses produits sous la forme  d’appliances comme vCenter CapacityIQ ou Update Manager. Des produits  tels que la messagerie Zimbra devraient aussi à terme être packagés sous  la forme d’apliances, explique Bogomil Balkansky, le vice-président du  marketing produit deVMware. Selon ce dernier, «cet accord OEM nous donne  un bon moyen de normaliser toutes les appliances virtuelles que VMware  distribue». L’éditeur n’a en effet pas été systématique sur les  distributions Linux qui sous-tendent ses appliances virtuelles, offrant  certaines sur Ubuntu, par exemple, et d&#8217;autres sur Debian. Le passage à  SLES sera progressif selon Balkansky : «Il n&#8217;y aura pas de big bang»,  a-t-il ajouté. &laquo;&nbsp;Il y a de fortes chances, que différents produits  migreront selon leur propre calendrier».</p>
<p>Novell SUSE Studio  permet déjà de produire simplement des appliances SUSE pour VMware  explique Mark Vaughn, un architecte d’entreprise pour un grand compte  VMware. Dans sa propre entreprise, il a déjà migré vers OpenSUSE après  des années d’utilisation de Red Hat. Vaughn invoque la qualité  supérieure des pilotes matériels ainsi qu’une plus grand simplicité  d’installation et d’administration. L&#8217;accord avec VMware pourrait  ajouter un avantage supplémentaire : une facture logicielle nettement  réduite.</p>
<p><strong>SAP : une des raisons majeures du choix de  VMware</strong><br />
Red Hat est largement en tête du marché des  distributions Linux avec une nette marge sur SUSE, ce qui pose la  question de savoir pourquoi VMware a choisi Novell. Pour Balkansky, le  principal atout de Novell était le large éventail de certifications  logicielles sur SUSE et notamment celle de SAP. «SAP est une application  prioritaire pour nous», explique-t-il. «Nous avons une très bonne  relation avec SAP, et SUSE est la distribution Linux préférée pour SAP».</p>
